Rank | Player | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Winona | 100.00% | 574 | 6.02 | 14d 11h 25m | |
2nd | lee cloud dragon | 94.71% | 794 | 10.09 | 22d 3h 23m | |
3rd | sFerow | 90.92% | 1,057 | 5.12 | 24d 22h 42m | |
4th | smeusssъ | 89.62% | 713 | 5.55 | 19d 19h 1m | |
5th | 劳力力❧ | 86.49% | 3,494 | 5.00 | 100d 12h 55m | |
6th | vovol | 85.03% | 561 | 7.07 | 13d 16h 1m | |
7th | 普通人阿挼 | 84.44% | 1,080 | 6.10 | 26d 20h 14m | |
8th | 整蛊GAGA | 84.03% | 10,166 | 5.07 | 226d 16h 19m | |
9th | OPEZDAL | 83.87% | 2,517 | 4.69 | 72d 1h 41m | |
10th | 普通人阿耶 | 83.63% | 13,228 | 6.81 | 322d 14h 53m | |
11th | Cherry | 82.68% | 583 | 7.70 | 15d 15h 46m | |
12th | 周末咯~ | 82.38% | 1,101 | 4.49 | 25d 14h 52m | |
13th | ZerAx♪ | 82.20% | 3,966 | 6.64 | 95d 3h 58m | |
14th | PSL | 80.48% | 7,715 | 6.41 | 195d 10h 23m | |
15th | 我露头就死 | 80.28% | 8,560 | 6.08 | 203d 16h 37m | |
16th | Luka Doncic | 80.25% | 1,220 | 7.63 | 28d 22h 11m | |
17th | 2841·2009 | 79.91% | 2,105 | 7.18 | 64d 3h 53m | |
18th | 当当当 | 79.52% | 586 | 4.97 | 14d 19h 35m | |
19th | yokohama's disciple | 79.45% | 2,423 | 5.57 | 59d 2h 13m | |
20th | ``` | 79.39% | 558 | 4.86 | 14d 9h 30m | |
21st | Unzkiboi | 79.35% | 5,013 | 4.98 | 124d 9h 13m | |
22nd | suibianwanwan | 79.33% | 537 | 5.69 | 13d 8h 36m | |
23rd | зая<3 | 79.10% | 622 | 7.34 | 14d 19h 59m | |
24th | 3333 | 78.89% | 592 | 4.15 | 14d 15h 10m | |
25th | KeenoFan | 78.66% | 581 | 3.85 | 15d 7h 52m | |
26th | 裸奔的毛毛虫 | 78.65% | 548 | 4.53 | 13d 10h 29m | |
27th | Goyim Slayer | 78.42% | 584 | 5.64 | 14d 21h 41m | |
28th | Taikaboi | 78.27% | 3,291 | 6.26 | 79d 21h 26m | |
29th | 铜锣湾揸 fit 浩南 | 78.25% | 538 | 4.03 | 14d 18h 11m | |
30th | 塔尔塔罗斯 | 77.87% | 619 | 5.85 | 16d 15h 29m | |
31st | 乱杀 | 77.82% | 550 | 5.35 | 13d 3h 29m | |
32nd | Myth | 77.69% | 5,697 | 4.46 | 146d 16h 16m | |
33rd | Ни кипешуй | 77.53% | 583 | 5.19 | 16d 7h 23m | |
34th | 冷酷的坤 | 77.28% | 669 | 5.14 | 16d 23h 13m | |
35th | Awazir | 77.23% | 3,435 | 3.58 | 84d 21h 46m | |
36th | Trident | 77.21% | 816 | 4.09 | 19d 18h 30m | |
37th | ICU病友 | 77.00% | 1,739 | 4.09 | 47d 19h 28m | |
38th | catlover84 | 76.84% | 570 | 6.78 | 12d 23h 44m | |
39th | 月 | 76.73% | 1,057 | 7.03 | 25d 7h 37m | |
40th | Ilstarya | 76.42% | 861 | 3.69 | 22d 21h 11m | |
41st | 葡萄成熟时 | 76.39% | 576 | 4.53 | 15d 7h 7m | |
42nd | Yukino | 76.25% | 2,998 | 6.14 | 73d 2h 13m | |
43rd | 哇卡 | 76.23% | 6,491 | 4.41 | 168d 19h 56m | |
44th | heihei | 76.01% | 888 | 4.47 | 21d 13h 56m | |
45th | 嗯嗯…好 | 76.00% | 600 | 5.76 | 15d 7h 2m | |
46th | LilyCarterYourWelcome | 75.72% | 939 | 5.80 | 24d 20h 26m | |
47th | Stella Natasha | 75.57% | 1,060 | 4.99 | 28d 16h 2m | |
48th | ^_^ | 75.55% | 642 | 5.17 | 15d 16h 31m | |
49th | 焦 | 75.52% | 674 | 3.97 | 18d 4h 33m | |
50th | HAPPY DOTA PLAYER | 75.29% | 951 | 3.97 | 24d 18h 11m | |
51st | блаженная шлюха | 75.19% | 1,709 | 3.95 | 44d 7h 50m | |
52nd | 6786 | 75.17% | 906 | 5.47 | 23d 10h 6m | |
53rd | [°▵° ] Rudeus Greyrat | 75.11% | 8,631 | 5.62 | 225d 16h 54m | |
54th | blue | 75.09% | 546 | 4.29 | 14d 0h 20m | |
55th | 黒 猫 | 75.00% | 528 | 5.26 | 13d 11h 3m | |
56th | 牛川疯 | 74.96% | 711 | 5.44 | 18d 21h 32m | |
57th | zzz | 74.92% | 1,220 | 3.96 | 32d 22h 47m | |
58th | 头大脸大 | 74.82% | 544 | 4.66 | 14d 7h 32m | |
59th | ι.انها مضحك جدا..اللعنة .مرحبι | 74.81% | 909 | 4.71 | 21d 5h 47m | |
60th | 宇文邕 | 74.74% | 764 | 6.76 | 18d 19h 3m | |
61st | Suoh | 74.68% | 782 | 5.70 | 21d 18h 15m | |
62nd | S_as_You | 74.67% | 529 | 5.35 | 12d 12h 14m | |
63rd | 夜しかもう眠れずに | 74.64% | 556 | 4.79 | 15d 1h 21m | |
64th | mr. tummy | 74.54% | 1,245 | 2.71 | 36d 20h 38m | |
65th | Keith | 74.53% | 9,690 | 4.00 | 239d 0h 11m | |
66th | 带你去月球 | 74.53% | 797 | 6.47 | 19d 3h 19m | |
67th | 唐雪见๑ | 74.49% | 741 | 4.72 | 18d 16h 23m | |
68th | .aru nochat | 74.49% | 1,874 | 5.43 | 45d 17h 42m | |
69th | 病 | 74.43% | 743 | 4.53 | 19d 2h 23m | |
70th | 每天工作三小时,工时我要填11 | 74.34% | 534 | 4.44 | 14d 5h 20m | |
71st | Ваня | 74.32% | 1,098 | 5.17 | 28d 9h 31m | |
72nd | qp | 74.28% | 1,427 | 8.87 | 40d 4h 20m | |
73rd | ana | 74.28% | 552 | 5.18 | 15d 1h 17m | |
74th | Mew | 74.20% | 655 | 4.59 | 16d 21h 1m | |
75th | 購買的帳戶 | 74.14% | 611 | 4.40 | 15d 20h 57m | |
76th | IO61 | 74.12% | 765 | 3.41 | 18d 3h 22m | |
77th | QAQ | 74.05% | 763 | 3.29 | 21d 12h 4m | |
78th | wz | 73.95% | 668 | 3.99 | 16d 23h 40m | |
79th | CVD-19 EXTINCT SEAs PLZ | 73.92% | 2,182 | 4.16 | 62d 2h 49m | |
80th | BaCkStAb | 73.82% | 550 | 7.43 | 14d 14h 59m | |
81st | кетаминовые сны | 73.76% | 583 | 5.46 | 14d 1h 57m | |
82nd | 星槎会 | 73.74% | 617 | 4.88 | 15d 5h 1m | |
83rd | 憨憨 | 73.67% | 4,015 | 6.20 | 103d 5h 2m | |
84th | 王守义 | 73.56% | 609 | 4.48 | 15d 13h 20m | |
85th | 德布劳内 | 73.54% | 650 | 3.99 | 17d 9h 40m | |
86th | Q | 73.53% | 1,617 | 3.93 | 47d 22h 42m | |
87th | The real fans | 73.40% | 530 | 6.02 | 14d 11h 50m | |
88th | Champions Cup Champion | 73.35% | 3,249 | 6.66 | 94d 18h 35m | |
89th | One | 73.33% | 1,361 | 3.85 | 37d 12h 2m | |
90th | 21 | 73.21% | 545 | 4.16 | 13d 17h 11m | |
91st | 我妍我妍 | 73.15% | 715 | 4.52 | 19d 10h 41m | |
92nd | ☺ | 73.13% | 737 | 5.81 | 19d 22h 22m | |
93rd | Endeavour | 73.10% | 580 | 7.64 | 14d 2h 31m | |
94th | c | 73.02% | 2,598 | 3.19 | 66d 11h 11m | |
95th | 得啦得啦 | 72.94% | 1,142 | 4.46 | 31d 12h 28m | |
96th | Roronoa Zoro | 72.94% | 1,105 | 2.94 | 28d 12h 39m | |
97th | T♪ | 72.91% | 657 | 5.18 | 17d 9h 5m | |
98th | 十佳好男人 | 72.82% | 747 | 4.15 | 20d 7h 9m | |
99th | Old man never die R.I.P Lis | 72.77% | 628 | 4.99 | 15d 10h 36m | |
100th | mid or feed | 72.75% | 2,756 | 4.94 | 76d 17h 2m |
To qualify for the player rankings, a player must play at minimum number of matches with at least one match in the last 14 days.
Last Updated