Rank | Player | Time Spent Playing | Matches Played | |
---|---|---|---|---|
1st | AndreyIMMERSION | 2 Years, 101 Days, 14 Hours, 7 Minutes | 29,051 | |
2nd | for fun player | 2 Years, 65 Days, 4 Hours, 27 Minutes | 29,959 | |
3rd | 陈浩南 | 2 Years, 38 Days, 9 Hours, 44 Minutes | 26,380 | |
4th | AthamRage | 2 Years, 19 Days, 22 Hours, 51 Minutes | 25,217 | |
5th | SoSallyCanWait | 2 Years, 11 Days, 15 Hours, 55 Minutes | 26,276 | |
6th | DedyIIIka | 2 Years, 8 Days, 21 Hours, 38 Minutes | 29,054 | |
7th | han | 1 Years, 303 Days, 1 Hours, 26 Minutes | 23,861 | |
8th | MAG-NUM | 1 Years, 300 Days, 5 Hours, 36 Minutes | 27,434 | |
9th | -_-ZамеS-_- | 1 Years, 295 Days, 9 Hours, 52 Minutes | 23,565 | |
10th | vegetables are revolting | 1 Years, 293 Days, 4 Hours, 26 Minutes | 23,885 | |
11th | LL!!! | 1 Years, 291 Days, 19 Hours, 17 Minutes | 23,551 | |
12th | Radiance | 1 Years, 287 Days, 0 Hours, 54 Minutes | 22,993 | |
13th | PaNtY | 1 Years, 282 Days, 16 Hours, 30 Minutes | 21,449 | |
14th | 123 | 1 Years, 279 Days, 23 Hours, 9 Minutes | 23,365 | |
15th | sir.luthfie.js | 1 Years, 272 Days, 14 Hours, 6 Minutes | 20,255 | |
16th | LUDA | 1 Years, 271 Days, 8 Hours, 4 Minutes | 25,440 | |
17th | onexBAD | 1 Years, 266 Days, 18 Hours, 9 Minutes | 23,403 | |
18th | Eyafjallajokull | 1 Years, 260 Days, 23 Hours, 36 Minutes | 22,307 | |
19th | Twitch.tv/DupekTopMupa666 | 1 Years, 260 Days, 21 Hours, 56 Minutes | 25,198 | |
20th | - $hUu - Winter again | 1 Years, 260 Days, 18 Hours, 25 Minutes | 22,119 | |
21st | intro boys | 1 Years, 256 Days, 13 Hours, 25 Minutes | 19,984 | |
22nd | PucK-Le-FuN | 1 Years, 255 Days, 10 Hours, 44 Minutes | 20,968 | |
23rd | 2023事事顺顺 | 1 Years, 255 Days, 10 Hours, 18 Minutes | 20,805 | |
24th | Canik_TR | 1 Years, 254 Days, 22 Hours, 28 Minutes | 21,380 | |
25th | `Kurosaki'♦ | 1 Years, 253 Days, 7 Hours, 8 Minutes | 21,718 | |
26th | 你微笑时好美♥ZO | 1 Years, 245 Days, 5 Hours, 2 Minutes | 22,218 | |
27th | Овчарка | 1 Years, 243 Days, 9 Hours, 51 Minutes | 21,274 | |
28th | BruTaL_PlaYS | 1 Years, 236 Days, 7 Hours, 16 Minutes | 20,506 | |
29th | ~williAm® | 1 Years, 235 Days, 19 Hours, 15 Minutes | 21,135 | |
30th | ToUbOuD | 1 Years, 235 Days, 15 Hours, 28 Minutes | 21,579 | |
31st | GD | 1 Years, 234 Days, 15 Hours, 3 Minutes | 20,593 | |
32nd | ★[$.J.] Cooper | 1 Years, 234 Days, 7 Hours, 23 Minutes | 20,816 | |
33rd | psm | 1 Years, 231 Days, 14 Hours, 38 Minutes | 23,603 | |
34th | KyCaToT | 1 Years, 228 Days, 14 Hours, 13 Minutes | 23,306 | |
35th | S.T.A.L.K.E.R Gamma enjoyer | 1 Years, 228 Days, 6 Hours, 33 Minutes | 23,581 | |
36th | qzpm | 1 Years, 227 Days, 3 Hours, 10 Minutes | 21,873 | |
37th | Dark DBA | 1 Years, 224 Days, 4 Hours, 31 Minutes | 19,468 | |
38th | Ksly_hell | 1 Years, 224 Days, 0 Hours, 25 Minutes | 21,145 | |
39th | bbcita bblin | 1 Years, 220 Days, 13 Hours, 22 Minutes | 23,158 | |
40th | 高启强 | 1 Years, 220 Days, 1 Hours, 28 Minutes | 20,691 | |
41st | slowly_over | 1 Years, 219 Days, 10 Hours, 1 Minutes | 18,813 | |
42nd | Dog Gamer Alert,Dog Gamers Alert | 1 Years, 215 Days, 19 Hours, 5 Minutes | 20,440 | |
43rd | dan | 1 Years, 214 Days, 11 Hours, 19 Minutes | 22,594 | |
44th | Jae | 1 Years, 213 Days, 22 Hours, 0 Minutes | 20,845 | |
45th | GANGOVIY | 1 Years, 213 Days, 5 Hours, 48 Minutes | 22,515 | |
46th | D9D9 Dima | 1 Years, 210 Days, 20 Hours, 35 Minutes | 21,322 | |
47th | tr@ininGG 2 $tOmp nuwb$ | 1 Years, 210 Days, 12 Hours, 8 Minutes | 21,768 | |
48th | DO1X | 1 Years, 208 Days, 14 Hours, 51 Minutes | 19,587 | |
49th | 逆风挂机喷队友 顺风 | 1 Years, 206 Days, 12 Hours, 51 Minutes | 20,703 | |
50th | exterminador | 1 Years, 206 Days, 11 Hours, 56 Minutes | 19,520 | |
51st | 金戈铁马~ | 1 Years, 206 Days, 10 Hours, 26 Minutes | 20,068 | |
52nd | KaNiNfIsKaReN | 1 Years, 205 Days, 0 Hours, 23 Minutes | 19,902 | |
53rd | iLTW | 1 Years, 203 Days, 1 Hours, 42 Minutes | 24,281 | |
54th | S[V]Князь | 1 Years, 201 Days, 5 Hours, 12 Minutes | 19,938 | |
55th | Nj | 1 Years, 200 Days, 1 Hours, 52 Minutes | 22,207 | |
56th | ༺HUNTER༻ | 1 Years, 197 Days, 11 Hours, 27 Minutes | 19,426 | |
57th | SiMi DaiJi? | 1 Years, 197 Days, 4 Hours, 7 Minutes | 18,863 | |
58th | BASAEV | 1 Years, 196 Days, 22 Hours, 46 Minutes | 20,400 | |
59th | Versatile^ | 1 Years, 196 Days, 12 Hours, 13 Minutes | 20,997 | |
60th | 彡 ☼♥EL PERUANO | 1 Years, 196 Days, 0 Hours, 13 Minutes | 19,747 | |
61st | BRUNOMAN (best player) | 1 Years, 194 Days, 0 Hours, 20 Minutes | 23,403 | |
62nd | BOOK[OF464]DIVINE,S | 1 Years, 192 Days, 2 Hours, 2 Minutes | 19,348 | |
63rd | Dr. Steal™ | 1 Years, 191 Days, 9 Hours, 39 Minutes | 18,465 | |
64th | 23:59 | 1 Years, 189 Days, 14 Hours, 59 Minutes | 19,601 | |
65th | Ξ βℓ๏β Ξ | 1 Years, 189 Days, 8 Hours, 50 Minutes | 19,208 | |
66th | 总有大咖带着给~ | 1 Years, 186 Days, 18 Hours, 2 Minutes | 19,908 | |
67th | Opus22 | 1 Years, 186 Days, 9 Hours, 57 Minutes | 21,151 | |
68th | Ohsea | 1 Years, 184 Days, 21 Hours, 24 Minutes | 20,355 | |
69th | S@buk | 1 Years, 184 Days, 10 Hours, 30 Minutes | 18,968 | |
70th | dD ツ | 1 Years, 184 Days, 5 Hours, 55 Minutes | 21,061 | |
71st | Level 30 for what? | 1 Years, 183 Days, 19 Hours, 17 Minutes | 18,573 | |
72nd | NYsnorlax | 1 Years, 183 Days, 17 Hours, 22 Minutes | 19,989 | |
73rd | McBaiN | 1 Years, 182 Days, 23 Hours, 29 Minutes | 19,538 | |
74th | C2 | 1 Years, 182 Days, 22 Hours, 31 Minutes | 18,775 | |
75th | Franz Wagner | 1 Years, 182 Days, 18 Hours, 0 Minutes | 20,036 | |
76th | yoru | 1 Years, 182 Days, 15 Hours, 6 Minutes | 21,459 | |
77th | 高开低走 平开低走 低开低走 | 1 Years, 181 Days, 10 Hours, 49 Minutes | 17,742 | |
78th | AYO TOMATO | 1 Years, 180 Days, 0 Hours, 14 Minutes | 18,653 | |
79th | 大圣归来 | 1 Years, 179 Days, 13 Hours, 22 Minutes | 18,083 | |
80th | gorez007 | 1 Years, 179 Days, 3 Hours, 20 Minutes | 17,877 | |
81st | ☠BACON☠ | 1 Years, 178 Days, 9 Hours, 20 Minutes | 19,290 | |
82nd | MikRo/LeGioN | 1 Years, 177 Days, 22 Hours, 34 Minutes | 20,804 | |
83rd | Draskyl | 1 Years, 177 Days, 19 Hours, 33 Minutes | 20,372 | |
84th | D | 1 Years, 177 Days, 17 Hours, 25 Minutes | 19,237 | |
85th | TheSucker | 1 Years, 175 Days, 20 Hours, 33 Minutes | 19,544 | |
86th | TeRRoR_GoiAnO | 1 Years, 175 Days, 3 Hours, 44 Minutes | 19,174 | |
87th | JinJan | 1 Years, 172 Days, 18 Hours, 9 Minutes | 18,332 | |
88th | [K.A.P.] Dr. Dread | 1 Years, 172 Days, 11 Hours, 13 Minutes | 18,197 | |
89th | 大艺术家... | 1 Years, 172 Days, 0 Hours, 23 Minutes | 18,455 | |
90th | Koyar?! | 1 Years, 171 Days, 16 Hours, 35 Minutes | 19,278 | |
91st | smatrox | 1 Years, 170 Days, 9 Hours, 39 Minutes | 19,526 | |
92nd | 以彼之道,还施彼身 | 1 Years, 170 Days, 5 Hours, 18 Minutes | 18,087 | |
93rd | マMynkZ.TuS[O].Hyperㄨ | 1 Years, 170 Days, 1 Hours, 59 Minutes | 19,713 | |
94th | eQvin | 1 Years, 169 Days, 11 Hours, 13 Minutes | 19,493 | |
95th | 76561198015542419 | 1 Years, 168 Days, 15 Hours, 4 Minutes | 18,189 | |
96th | unranked player | 1 Years, 168 Days, 3 Hours, 17 Minutes | 21,827 | |
97th | caurage | 1 Years, 167 Days, 21 Hours, 40 Minutes | 19,606 | |
98th | 2 Clocks 1 Lina | 1 Years, 167 Days, 15 Hours, 2 Minutes | 19,012 | |
99th | РЕФЕРЕНДУМ | 1 Years, 167 Days, 12 Hours, 33 Minutes | 19,868 | |
100th | Hard Core- | 1 Years, 167 Days, 8 Hours, 21 Minutes | 19,604 |
Last Updated