Rank | Player | Hero Score | Division | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | mlg~ | 6,292 | Professional 5 | 62.15% | 428 | 4.19 | 10d 21h 16m | |
2nd | FLCN.Malr1ne | 5,905 | Professional 7 | 46.76% | 355 | 4.09 | 8d 9h 29m | |
3rd | BetBoom.gpk~ | 5,843 | Professional 5 | 50.99% | 302 | 4.69 | 7d 2h 28m | |
4th | czy | 5,745 | Platinum 8 | 74.61% | 697 | 5.80 | 18d 18h 52m | |
5th | 常年1打9 | 5,532 | Diamond 4 | 62.72% | 456 | 4.15 | 13d 15h 50m | |
6th | 菜 鸡 儿 | 5,476 | Diamond 3 | 70.98% | 193 | 5.72 | 5d 10h 5m | |
7th | BYEBYEBYE | 5,418 | Diamond 1 | 60.51% | 590 | 3.57 | 17d 1h 59m | |
8th | 蓝翔在逃挖掘机 | 5,215 | Platinum 8 | 68.52% | 216 | 5.02 | 6d 2h 50m | |
9th | cook | 5,173 | Diamond 5 | 63.09% | 149 | 3.93 | 4d 2h 36m | |
10th | Deio | 5,168 | Platinum 8 | 61.56% | 411 | 4.28 | 11d 21h 48m | |
11th | 周杰伦 | 5,143 | Platinum 8 | 76.53% | 98 | 4.33 | 2d 20h 19m | |
12th | alone | 5,096 | Platinum 6 | 65.64% | 518 | 3.94 | 13d 18h 18m | |
13th | Monkey Nandayo JoJo! | 5,095 | Platinum 9 | 58.53% | 299 | 4.43 | 8d 21h 13m | |
14th | 飞萤扑火,向死而生 | 5,074 | Platinum 5 | 69.64% | 336 | 5.67 | 8d 11h 3m | |
15th | 大海掀翻小池塘 | 5,070 | Platinum 7 | 60.77% | 413 | 4.37 | 11d 21h 49m | |
16th | 老实人 | 5,060 | Platinum 9 | 81.08% | 37 | 4.74 | 0d 23h 16m | |
17th | 灬灬灬灬灬 | 5,053 | Diamond 9 | 70.59% | 34 | 3.83 | 0d 21h 30m | |
18th | x | 5,025 | Diamond 9 | 57.85% | 121 | 4.02 | 3d 9h 6m | |
19th | Mizuhara Chizuru | 4,987 | Platinum 7 | 63.67% | 311 | 4.34 | 9d 5h 42m | |
20th | 松岛山下枫叶红 | 4,964 | Platinum 9 | 59.27% | 248 | 3.85 | 7d 2h 39m | |
21st | за лест госу он дота | 4,959 | Diamond 1 | 62.10% | 124 | 3.87 | 3d 11h 5m | |
22nd | asdasdasd | 4,958 | Diamond 4 | 57.79% | 154 | 3.61 | 4d 12h 58m | |
23rd | CG | 4,937 | Diamond 1 | 60.81% | 148 | 3.67 | 4d 1h 44m | |
24th | M1RA | 4,929 | Platinum 8 | 56.86% | 357 | 3.97 | 10d 11h 1m | |
25th | ozon | 4,914 | Diamond 8 | 63.46% | 52 | 3.87 | 1d 10h 54m | |
26th | やめてください、お兄ちゃん | 4,913 | Diamond 4 | 68.18% | 44 | 4.08 | 1d 4h 35m | |
27th | Silva | 4,902 | Diamond 7 | 54.73% | 148 | 3.14 | 3d 19h 42m | |
28th | watsons_water | 4,897 | Diamond 1 | 57.39% | 176 | 4.20 | 4d 21h 45m | |
29th | en nem lenni torpe | 4,876 | Platinum 7 | 75.41% | 61 | 5.16 | 1d 14h 45m | |
30th | A$AP Rocky | 4,874 | Diamond 4 | 53.27% | 199 | 3.42 | 5d 14h 9m | |
31st | frizolain | 4,863 | Platinum 5 | 67.82% | 317 | 4.00 | 8d 12h 23m | |
32nd | (凶狠的)大肥鱼 | 4,844 | Diamond 10 | 49.71% | 175 | 3.31 | 4d 23h 15m | |
33rd | XXX | 4,840 | Platinum 8 | 56.65% | 316 | 3.01 | 8d 14h 54m | |
34th | SUMMIT | 4,829 | Platinum 6 | 72.84% | 81 | 5.57 | 2d 3h 0m | |
35th | UPUP | 4,819 | Diamond 8 | 50.29% | 171 | 3.77 | 4d 15h 12m | |
36th | KILLBILL2 | 4,819 | Diamond 8 | 57.75% | 71 | 3.94 | 2d 0h 57m | |
37th | newbie in da haus | 4,813 | Platinum 7 | 57.61% | 276 | 4.81 | 7d 20h 6m | |
38th | Deadly Nightshade | 4,813 | Platinum 7 | 64.05% | 153 | 3.59 | 4d 7h 38m | |
39th | MMR(*) | 4,794 | Diamond 1 | 51.04% | 241 | 3.74 | 6d 20h 12m | |
40th | 2 | 4,776 | Diamond 3 | 51.79% | 168 | 4.46 | 4d 11h 14m | |
41st | 我打了11的巨额伤害报大残有什么问题 | 4,773 | Diamond 9 | 53.49% | 86 | 3.82 | 2d 9h 7m | |
42nd | TADEJ | 4,772 | Platinum 3 | 79.11% | 158 | 5.36 | 3d 21h 34m | |
43rd | < blank > | 4,764 | Diamond 1 | 49.46% | 277 | 3.43 | 7d 21h 52m | |
44th | かずきふじさわ | 4,760 | Diamond 6 | 44.87% | 341 | 2.41 | 9d 11h 40m | |
45th | 卧龙. | 4,751 | Platinum 8 | 66.29% | 89 | 4.30 | 2d 11h 50m | |
46th | Огрызок | 4,751 | Platinum 3 | 65.50% | 487 | 4.07 | 14d 6h 28m | |
47th | -Vaillant- | 4,744 | Platinum 8 | 52.34% | 321 | 3.20 | 9d 14h 57m | |
48th | Integrity | 4,736 | Platinum 9 | 61.22% | 98 | 3.93 | 2d 18h 52m | |
49th | ? | 4,726 | Platinum 7 | 52.71% | 351 | 4.04 | 9d 21h 1m | |
50th | Kemi | 4,717 | Platinum 8 | 59.64% | 166 | 3.70 | 4d 11h 44m | |
51st | 123456 | 4,703 | Platinum 6 | 63.01% | 146 | 5.50 | 4d 3h 35m | |
52nd | 爱咋咋滴 | 4,692 | Platinum 4 | 71.43% | 168 | 5.33 | 4d 3h 16m | |
53rd | WLK奇才 | 4,681 | Platinum 8 | 50.73% | 343 | 3.40 | 9d 9h 56m | |
54th | AYAYA <3 Quinn | 4,679 | Diamond 2 | 57.33% | 75 | 3.88 | 1d 22h 10m | |
55th | Mr. J | 4,657 | Diamond 3 | 51.54% | 130 | 3.34 | 3d 17h 14m | |
56th | qwerty123 | 4,657 | Platinum 7 | 60.13% | 153 | 3.15 | 4d 8h 52m | |
57th | sadiq panjat pagar | 4,653 | Diamond 2 | 60.38% | 53 | 3.39 | 1d 11h 15m | |
58th | 道士十五狗,全区横着走! | 4,649 | Platinum 6 | 59.54% | 262 | 3.90 | 6d 20h 53m | |
59th | ◎◦◎ | 4,639 | Platinum 3 | 85.71% | 42 | 8.57 | 1d 1h 37m | |
60th | 假日威龙赛博巴库 | 4,631 | Platinum 4 | 78.33% | 60 | 7.88 | 1d 15h 13m | |
61st | nnninjak | 4,628 | Diamond 4 | 56.45% | 62 | 3.68 | 1d 17h 30m | |
62nd | Rudeus Grayrat | 4,610 | Platinum 1 | 83.33% | 108 | 6.80 | 3d 2h 40m | |
63rd | DIRTY LARRY | 4,606 | Platinum 6 | 55.25% | 295 | 4.91 | 8d 2h 23m | |
64th | 继国缘一 | 4,605 | Platinum 5 | 55.68% | 361 | 3.92 | 10d 12h 49m | |
65th | 曾经天才少年 | 4,597 | Platinum 8 | 57.04% | 142 | 3.93 | 4d 0h 21m | |
66th | ADSKY DROCHILA | 4,596 | Platinum 1 | 80.00% | 140 | 7.34 | 3d 17h 43m | |
67th | アクマ(男の子) | 4,595 | Platinum 7 | 60.77% | 130 | 4.42 | 3d 16h 5m | |
68th | 言 | 4,589 | Platinum 8 | 64.91% | 57 | 3.83 | 1d 16h 14m | |
69th | 踏月留香 | 4,566 | Platinum 7 | 59.50% | 121 | 3.14 | 3d 12h 17m | |
70th | TiiTanic | 4,555 | Platinum 5 | 64.41% | 118 | 5.28 | 3d 11h 19m | |
71st | teuzinho | 4,554 | Platinum 9 | 53.28% | 122 | 2.89 | 3d 9h 35m | |
72nd | Betreuer Bernd | 4,540 | Diamond 2 | 51.40% | 107 | 3.27 | 2d 23h 38m | |
73rd | 超级虾头男 | 4,538 | Platinum 7 | 70.59% | 34 | 4.53 | 1d 1h 20m | |
74th | | 4,515 | Platinum 6 | 57.65% | 170 | 4.73 | 5d 5h 19m | |
75th | Yimuyi | 4,505 | Platinum 7 | 53.09% | 243 | 3.53 | 6d 22h 25m | |
76th | 季家闸罗重阳 | 4,503 | Platinum 5 | 64.55% | 110 | 3.60 | 3d 1h 7m | |
77th | Mute All Chat √ | 4,498 | Platinum 7 | 64.00% | 50 | 5.52 | 1d 8h 7m | |
78th | progressive- | 4,493 | Platinum 7 | 54.89% | 133 | 4.44 | 3d 19h 24m | |
79th | 0@0 | 4,476 | Platinum 5 | 55.23% | 277 | 3.87 | 7d 23h 27m | |
80th | prime qojqva | 4,474 | Platinum 8 | 52.94% | 170 | 3.26 | 4d 16h 28m | |
81st | CIMJ <-- | 4,472 | Platinum 9 | 56.67% | 60 | 2.98 | 1d 16h 58m | |
82nd | Toy of Xom | 4,469 | Platinum 7 | 53.33% | 195 | 4.29 | 6d 0h 39m | |
83rd | 死不逢时 | 4,463 | Platinum 2 | 60.82% | 462 | 5.32 | 13d 0h 47m | |
84th | 咸鱼 | 4,461 | Platinum 5 | 71.05% | 38 | 7.29 | 1d 0h 50m | |
85th | Yanniswueng | 4,452 | Diamond 3 | 52.54% | 59 | 3.73 | 1d 16h 1m | |
86th | Zxc | 4,415 | Diamond 2 | 52.54% | 59 | 3.11 | 1d 16h 15m | |
87th | qwezzxx`` | 4,414 | Diamond 6 | 48.10% | 79 | 3.20 | 2d 3h 29m | |
88th | Desmondo | 4,412 | Platinum 6 | 62.96% | 81 | 4.74 | 2d 9h 6m | |
89th | ditto | 4,397 | Platinum 6 | 53.02% | 215 | 3.13 | 6d 8h 20m | |
90th | Shouta is back!! | 4,395 | Platinum 9 | 53.01% | 83 | 3.13 | 2d 7h 37m | |
91st | 克己 | 4,392 | Platinum 2 | 76.47% | 85 | 5.91 | 2d 13h 25m | |
92nd | Noisykiller | 4,391 | Platinum 1 | 73.14% | 175 | 6.28 | 5d 0h 15m | |
93rd | Apple.OMEGAULTRATRIHARD | 4,388 | Platinum 3 | 61.09% | 221 | 3.60 | 6d 4h 23m | |
94th | 怒吃大西瓜 | 4,385 | Platinum 9 | 52.24% | 67 | 3.78 | 1d 17h 20m | |
95th | gripezinha | 4,369 | Platinum 8 | 53.00% | 100 | 3.41 | 2d 16h 5m | |
96th | Daddy Comeback | 4,368 | Platinum 8 | 53.68% | 95 | 3.35 | 2d 18h 50m | |
97th | Bulu | 4,360 | Diamond 4 | 50.00% | 52 | 4.30 | 1d 12h 3m | |
98th | Toxic God | 4,360 | Platinum 5 | 62.82% | 78 | 5.21 | 2d 7h 5m | |
99th | 辰此一生 | 4,349 | Platinum 2 | 65.00% | 220 | 5.69 | 6d 4h 39m | |
100th | RTF | 4,346 | Platinum 1 | 64.46% | 332 | 3.93 | 8d 22h 55m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Last Updated