| Rank | Player | Hero Score | Division | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | FLCN.AMMAR_THE_F | 6,412 | Professional 7 | 56.27% | 359 | 4.35 | 8d 5h 30m | |
| 2nd | Aurora.23 | 6,161 | Professional 5 | 53.37% | 489 | 3.97 | 11d 8h 38m | |
| 3rd | Tundra.Pure~ | 5,900 | Professional 7 | 53.90% | 141 | 3.57 | 3d 6h 51m | |
| 4th | 库赞 | 5,561 | Diamond 1 | 57.70% | 1,000 | 4.08 | 29d 3h 14m | |
| 5th | Shinonome | 5,217 | Platinum 8 | 60.25% | 488 | 4.30 | 13d 23h 53m | |
| 6th | , | 5,143 | Diamond 7 | 62.20% | 127 | 4.32 | 3d 6h 40m | |
| 7th | 库赞 | 5,079 | Diamond 4 | 62.70% | 126 | 4.16 | 3d 5h 25m | |
| 8th | 12345 | 5,010 | Platinum 9 | 58.70% | 322 | 3.12 | 9d 12h 33m | |
| 9th | Csk | 5,008 | Platinum 8 | 59.31% | 376 | 3.78 | 10d 12h 29m | |
| 10th | Bash | 4,962 | Diamond 1 | 56.28% | 231 | 3.85 | 6d 2h 58m | |
| 11th | xd | 4,860 | Platinum 7 | 64.37% | 174 | 4.21 | 4d 18h 26m | |
| 12th | 咸鱼King | 4,848 | Platinum 7 | 61.06% | 303 | 3.52 | 9d 0h 10m | |
| 13th | demoness | 4,844 | Platinum 6 | 62.50% | 312 | 3.67 | 8d 19h 14m | |
| 14th | 乌鸡鲅鱼 | 4,720 | Diamond 5 | 57.14% | 70 | 3.37 | 1d 18h 21m | |
| 15th | Малайка | 4,693 | Platinum 9 | 56.55% | 145 | 3.29 | 4d 3h 58m | |
| 16th | Toquemos | 4,631 | Platinum 8 | 60.17% | 118 | 3.91 | 3d 6h 36m | |
| 17th | 是天 | 4,628 | Diamond 3 | 55.41% | 74 | 3.43 | 2d 1h 13m | |
| 18th | 涅槃 | 4,612 | Diamond 7 | 49.55% | 111 | 2.89 | 3d 5h 33m | |
| 19th | Chen | 4,612 | Platinum 9 | 60.27% | 73 | 3.82 | 1d 23h 53m | |
| 20th | Wladimir Putin | 4,598 | Platinum 9 | 63.27% | 49 | 4.50 | 1d 7h 4m | |
| 21st | 宰猪 | 4,593 | Platinum 8 | 56.91% | 123 | 3.42 | 3d 8h 34m | |
| 22nd | Sio | 4,554 | Platinum 9 | 60.29% | 68 | 3.20 | 1d 19h 37m | |
| 23rd | 小烦 | 4,468 | Platinum 8 | 54.03% | 124 | 3.16 | 3d 11h 21m | |
| 24th | 123 | 4,425 | Platinum 8 | 50.33% | 153 | 3.72 | 3d 21h 11m | |
| 25th | commend me ty | 4,421 | Platinum 9 | 51.69% | 118 | 2.61 | 3d 0h 55m | |
| 26th | CGun | 4,419 | Platinum 9 | 48.77% | 162 | 3.67 | 4d 9h 24m | |
| 27th | Reader | 4,416 | Platinum 7 | 62.96% | 54 | 3.44 | 1d 12h 17m | |
| 28th | Рядовой Дуня | 4,412 | Platinum 7 | 60.81% | 74 | 3.37 | 2d 3h 0m | |
| 29th | 张学友 | 4,374 | Platinum 4 | 75.00% | 36 | 5.90 | 0d 22h 15m | |
| 30th | 123 | 4,341 | Platinum 8 | 59.46% | 37 | 3.28 | 0d 23h 33m | |
| 31st | R | 4,340 | Platinum 5 | 64.29% | 70 | 3.56 | 1d 22h 48m | |
| 32nd | Jcs | 4,332 | Platinum 1 | 70.75% | 294 | 5.25 | 7d 16h 1m | |
| 33rd | Satoru | 4,298 | Platinum 1 | 58.90% | 781 | 3.35 | 22d 0h 29m | |
| 34th | tt: tonki | 4,290 | Platinum 2 | 61.82% | 220 | 4.05 | 6d 3h 40m | |
| 35th | jdh | 4,287 | Platinum 3 | 55.26% | 304 | 4.36 | 8d 10h 18m | |
| 36th | Mmmmmm | 4,281 | Platinum 6 | 62.22% | 45 | 4.27 | 1d 6h 53m | |
| 37th | 无敌牛虱 | 4,265 | Platinum 5 | 50.74% | 270 | 4.01 | 8d 0h 22m | |
| 38th | It's been a long time | 4,263 | Platinum 5 | 57.94% | 107 | 3.28 | 3d 1h 46m | |
| 39th | Lyn | 4,262 | Platinum 6 | 67.74% | 31 | 3.14 | 0d 21h 20m | |
| 40th | ♛ TwinGhost ♛ | 4,258 | Diamond 1 | 52.50% | 40 | 2.40 | 1d 2h 3m | |
| 41st | Chibi_Yan - DI net nho dang xuat | 4,256 | Platinum 4 | 62.39% | 109 | 3.62 | 3d 4h 55m | |
| 42nd | o.o | 4,256 | Platinum 6 | 60.38% | 53 | 4.56 | 1d 10h 45m | |
| 43rd | Ижарь | 4,248 | Platinum 9 | 48.39% | 93 | 3.67 | 2d 13h 18m | |
| 44th | 赏善 | 4,232 | Platinum 6 | 58.73% | 63 | 4.65 | 1d 17h 57m | |
| 45th | The son of Kislev | 4,230 | Platinum 2 | 60.73% | 219 | 3.55 | 6d 6h 55m | |
| 46th | 777 | 4,215 | Platinum 7 | 54.44% | 90 | 2.78 | 2d 11h 28m | |
| 47th | 約翰萊斯利 | 4,214 | Diamond 1 | 50.00% | 52 | 2.65 | 1d 9h 59m | |
| 48th | -Backfire! | 4,208 | Platinum 9 | 50.00% | 58 | 3.42 | 1d 16h 50m | |
| 49th | hoot? | 4,202 | Platinum 5 | 54.68% | 139 | 3.87 | 3d 23h 34m | |
| 50th | Bolganone | 4,191 | Platinum 3 | 57.75% | 187 | 3.66 | 5d 8h 33m | |
| 51st | Протеиновый баро | 4,188 | Platinum 5 | 65.91% | 44 | 3.46 | 1d 2h 29m | |
| 52nd | 铁犸冰河入梦来 | 4,159 | Platinum 4 | 68.75% | 32 | 3.96 | 0d 20h 11m | |
| 53rd | 范迪塞尔 | 4,144 | Platinum 7 | 53.85% | 52 | 3.62 | 1d 7h 57m | |
| 54th | Modjo | 4,133 | Platinum 3 | 68.29% | 41 | 4.78 | 1d 2h 49m | |
| 55th | Byzantium | 4,129 | Platinum 2 | 58.55% | 234 | 4.30 | 6d 16h 1m | |
| 56th | Mr.Ja | 4,115 | Platinum 4 | 63.41% | 41 | 4.74 | 1d 2h 42m | |
| 57th | начальник смены | 4,112 | Platinum 4 | 51.67% | 209 | 4.49 | 5d 14h 39m | |
| 58th | 徐贞淑 | 4,106 | Platinum 3 | 56.99% | 193 | 2.51 | 5d 8h 7m | |
| 59th | -Creep | 4,097 | Platinum 3 | 67.57% | 37 | 4.64 | 1d 0h 5m | |
| 60th | Leeky Butt | 4,092 | Platinum 8 | 54.29% | 35 | 2.78 | 1d 0h 46m | |
| 61st | Romka | 4,092 | Gold 8 | 66.56% | 320 | 3.89 | 9d 8h 4m | |
| 62nd | 挂机喂奶 | 4,076 | Platinum 2 | 56.85% | 197 | 3.31 | 5d 11h 56m | |
| 63rd | TrigrD | 4,060 | Gold 8 | 66.67% | 321 | 4.72 | 9d 9h 54m | |
| 64th | 给你机会不中用啊 | 4,049 | Platinum 5 | 49.71% | 173 | 2.67 | 4d 22h 12m | |
| 65th | zurioo | 4,047 | Platinum 3 | 60.49% | 81 | 2.92 | 2d 7h 40m | |
| 66th | D。 | 4,045 | Platinum 1 | 55.05% | 396 | 3.23 | 10d 21h 59m | |
| 67th | Magina. | 4,032 | Platinum 1 | 58.89% | 253 | 3.56 | 7d 3h 38m | |
| 68th | $uicide gØd | 4,031 | Platinum 3 | 59.22% | 103 | 3.37 | 2d 22h 25m | |
| 69th | FiRe♥ | 4,031 | Platinum 5 | 57.14% | 63 | 3.13 | 1d 16h 0m | |
| 70th | nyx | 4,029 | Platinum 4 | 53.15% | 143 | 2.77 | 4d 2h 58m | |
| 71st | weesar | 4,003 | Platinum 2 | 66.67% | 51 | 3.61 | 1d 7h 56m | |
| 72nd | Xarry | 4,003 | Gold 9 | 54.63% | 778 | 3.72 | 20d 18h 28m | |
| 73rd | ] | 4,003 | Platinum 3 | 61.76% | 68 | 5.11 | 1d 20h 35m | |
| 74th | CASH | 3,997 | Diamond 1 | 46.67% | 45 | 1.88 | 1d 5h 59m | |
| 75th | She got me smiling | 3,995 | Gold 5 | 57.49% | 1,416 | 3.83 | 38d 16h 39m | |
| 76th | Come what may | 3,995 | Platinum 7 | 46.53% | 101 | 3.24 | 3d 0h 14m | |
| 77th | 我队友牛逼 | 3,983 | Platinum 5 | 57.89% | 38 | 4.64 | 0d 23h 45m | |
| 78th | vvvv | 3,978 | Platinum 1 | 56.32% | 261 | 3.65 | 6d 14h 6m | |
| 79th | 夏令时记录 | 3,973 | Platinum 8 | 51.43% | 35 | 3.63 | 1d 1h 18m | |
| 80th | 朱棣快乐曲 | 3,970 | Platinum 2 | 54.00% | 200 | 3.12 | 5d 15h 57m | |
| 81st | bmka | 3,967 | Platinum 7 | 48.48% | 66 | 2.96 | 1d 19h 38m | |
| 82nd | cабинуна мама | 3,956 | Gold 8 | 62.30% | 374 | 3.84 | 10d 4h 36m | |
| 83rd | Kernu | 3,944 | Platinum 3 | 52.78% | 144 | 3.55 | 3d 23h 35m | |
| 84th | 🌸銃弾装填!!花譜能量up↑⬆🌸 | 3,943 | Gold 3 | 63.28% | 1,258 | 4.61 | 30d 10h 7m | |
| 85th | 黄金帅苹果 | 3,940 | Platinum 4 | 51.61% | 124 | 3.28 | 3d 11h 42m | |
| 86th | 随便玩玩 | 3,936 | Platinum 1 | 60.47% | 129 | 3.67 | 3d 6h 6m | |
| 87th | 冬 | 3,930 | Gold 2 | 57.20% | 3,040 | 4.02 | 79d 22h 31m | |
| 88th | Crazy & Lazy ¯\_(ツ)_/¯ | 3,927 | Gold 4 | 63.88% | 670 | 5.69 | 19d 13h 25m | |
| 89th | Rohinya | 3,921 | Platinum 1 | 68.66% | 67 | 3.15 | 1d 23h 18m | |
| 90th | 帅帅Mizu | 3,919 | Platinum 3 | 56.98% | 86 | 3.78 | 2d 17h 19m | |
| 91st | ̵Dreiven-̴̵͙̠͍͔͓͍̐͑̽̓͋̕̚ | 3,919 | Platinum 2 | 62.07% | 87 | 3.32 | 2d 5h 0m | |
| 92nd | BOSS KFC | 3,913 | Platinum 3 | 60.98% | 41 | 4.46 | 1d 2h 21m | |
| 93rd | Viktor | 3,910 | Gold 9 | 60.97% | 269 | 4.59 | 7d 7h 6m | |
| 94th | YABEEEE | 3,910 | Gold 5 | 64.83% | 489 | 4.27 | 14d 11h 39m | |
| 95th | kikyojsl | 3,908 | Platinum 9 | 47.06% | 34 | 2.24 | 0d 22h 15m | |
| 96th | 狗食人,廣東話คุณแม่น้องหยก | 3,907 | Platinum 5 | 51.85% | 81 | 2.69 | 2d 8h 3m | |
| 97th | trash talk = throw | 3,897 | Gold 1 | 54.47% | 4,964 | 2.84 | 132d 20h 8m | |
| 98th | Cc. | 3,894 | Platinum 3 | 65.63% | 32 | 3.63 | 0d 20h 14m | |
| 99th | Siri | 3,893 | Platinum 6 | 46.67% | 90 | 2.75 | 2d 9h 10m | |
| 100th | Orcinus | 3,887 | Platinum 5 | 54.90% | 51 | 3.64 | 1d 14h 2m | |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Last Updated