Rank | Player | Hero Score | Division | Win Rate | Matches Played | KDA Ratio | Time Played | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | sam | 5,168 | Diamond 8 | 52.32% | 367 | 3.83 | 9d 14h 44m | |
2nd | only wawitas 12-16 | 4,882 | Diamond 4 | 66.67% | 39 | 5.50 | 1d 0h 0m | |
3rd | TiiTanic | 4,873 | Diamond 2 | 66.67% | 45 | 5.08 | 1d 6h 10m | |
4th | XXVS | 4,858 | Platinum 7 | 61.90% | 210 | 5.70 | 6d 6h 37m | |
5th | StopTalking | 4,851 | Platinum 9 | 67.21% | 61 | 6.12 | 1d 17h 15m | |
6th | 123456 | 4,819 | Platinum 7 | 68.32% | 101 | 6.25 | 2d 21h 27m | |
7th | MIN WONNA WIN | 4,803 | Diamond 1 | 60.00% | 95 | 4.66 | 2d 13h 29m | |
8th | 辣个男人 | 4,789 | Platinum 5 | 80.95% | 42 | 7.44 | 1d 3h 9m | |
9th | Zavion | 4,785 | Platinum 9 | 57.23% | 159 | 4.41 | 4d 18h 3m | |
10th | Aranea | 4,784 | Diamond 7 | 60.87% | 46 | 4.17 | 1d 2h 44m | |
11th | 戒 | 4,705 | Diamond 5 | 60.47% | 43 | 4.31 | 1d 3h 1m | |
12th | Efreet | 4,701 | Diamond 8 | 57.45% | 47 | 3.87 | 1d 6h 39m | |
13th | jjakkri | 4,689 | Diamond 4 | 55.42% | 83 | 3.46 | 2d 12h 53m | |
14th | sulieman | 4,644 | Diamond 1 | 50.62% | 162 | 3.52 | 4d 14h 25m | |
15th | 。 | 4,613 | Platinum 6 | 50.79% | 380 | 5.86 | 11d 3h 15m | |
16th | avance | 4,610 | Platinum 8 | 55.73% | 131 | 3.94 | 3d 8h 7m | |
17th | mxo | 4,607 | Diamond 2 | 56.34% | 71 | 3.63 | 2d 0h 36m | |
18th | Alex_Paladin | 4,606 | Diamond 7 | 46.67% | 165 | 2.72 | 4d 12h 27m | |
19th | DT. | 4,605 | Platinum 9 | 53.28% | 122 | 4.37 | 3d 12h 53m | |
20th | 哈烟似海 | 4,600 | Platinum 8 | 63.16% | 57 | 5.19 | 1d 13h 34m | |
21st | . | 4,598 | Platinum 9 | 64.71% | 34 | 4.41 | 0d 22h 52m | |
22nd | k1lluA | 4,595 | Platinum 8 | 62.67% | 75 | 4.31 | 2d 1h 43m | |
23rd | PRO100 МАЛАЙ | 4,582 | Platinum 7 | 64.58% | 48 | 8.21 | 1d 7h 50m | |
24th | 阿巴阿巴阿巴 | 4,571 | Diamond 1 | 54.55% | 77 | 4.06 | 2d 2h 58m | |
25th | Flower Boy | 4,562 | Diamond 2 | 46.50% | 200 | 3.63 | 5d 16h 32m | |
26th | Amilanco | 4,539 | Diamond 1 | 61.11% | 36 | 3.81 | 1d 1h 10m | |
27th | 111111111111111 | 4,537 | Platinum 8 | 58.02% | 81 | 5.34 | 2d 10h 55m | |
28th | Sk.to | 4,534 | Platinum 9 | 60.47% | 43 | 3.66 | 1d 6h 42m | |
29th | Engku | 4,512 | Platinum 7 | 58.62% | 116 | 3.12 | 3d 0h 34m | |
30th | 恍恍惚惚 | 4,497 | Diamond 2 | 54.39% | 57 | 4.52 | 1d 11h 9m | |
31st | Garou | 4,492 | Platinum 9 | 54.55% | 88 | 4.13 | 2d 7h 19m | |
32nd | 藤原拓海 | 4,489 | Diamond 4 | 55.26% | 38 | 5.07 | 1d 0h 58m | |
33rd | WJ | 4,475 | Platinum 9 | 49.69% | 161 | 4.14 | 4d 16h 7m | |
34th | because of you | 4,472 | Platinum 8 | 50.57% | 174 | 3.62 | 4d 20h 18m | |
35th | 322 | 4,460 | Diamond 3 | 51.61% | 62 | 4.92 | 1d 14h 19m | |
36th | Model | 4,450 | Platinum 8 | 56.45% | 62 | 5.61 | 1d 15h 46m | |
37th | jg | 4,442 | Platinum 9 | 55.26% | 76 | 4.21 | 2d 3h 57m | |
38th | 断桥是否下过雪 | 4,430 | Platinum 8 | 53.00% | 100 | 4.38 | 2d 22h 44m | |
39th | G | 4,426 | Platinum 5 | 72.97% | 37 | 5.58 | 1d 1h 34m | |
40th | BaKugang | 4,404 | Platinum 7 | 54.55% | 121 | 3.64 | 3d 16h 7m | |
41st | cbum dino levrone | 4,398 | Platinum 7 | 67.74% | 31 | 3.45 | 0d 22h 14m | |
42nd | KKRRKRk | 4,386 | Diamond 3 | 46.94% | 98 | 3.98 | 2d 21h 27m | |
43rd | Seijūrō Akashi | 4,379 | Diamond 1 | 55.26% | 38 | 4.99 | 1d 1h 34m | |
44th | [HODOr] Juke Skywalker | 4,374 | Platinum 2 | 66.67% | 219 | 5.21 | 6d 1h 0m | |
45th | pizdataya avatarka | 4,372 | Platinum 2 | 77.78% | 54 | 5.32 | 0d 23h 39m | |
46th | deco | 4,364 | Platinum 5 | 62.82% | 78 | 3.82 | 2d 0h 53m | |
47th | 莉莉Lily~ | 4,339 | Platinum 3 | 76.67% | 30 | 5.59 | 0d 21h 23m | |
48th | 小白猪 | 4,338 | Platinum 7 | 60.87% | 46 | 4.57 | 1d 10h 4m | |
49th | ) | 4,326 | Gold 9 | 65.08% | 587 | 4.53 | 15d 0h 3m | |
50th | Grey | 4,323 | Platinum 6 | 65.63% | 32 | 4.97 | 0d 20h 33m | |
51st | 循迹 | 4,312 | Platinum 9 | 47.92% | 96 | 4.07 | 2d 16h 18m | |
52nd | Sadonion | 4,304 | Platinum 8 | 54.05% | 74 | 4.17 | 2d 3h 3m | |
53rd | SkynaR- | 4,303 | Platinum 9 | 46.40% | 125 | 3.60 | 3d 11h 21m | |
54th | romiх | 4,298 | Platinum 9 | 53.06% | 49 | 3.78 | 1d 10h 19m | |
55th | This world sucks balls | 4,290 | Platinum 7 | 54.55% | 99 | 3.68 | 2d 21h 28m | |
56th | Honey badger | 4,289 | Platinum 7 | 50.00% | 180 | 3.19 | 4d 20h 19m | |
57th | 送送送 | 4,278 | Platinum 5 | 61.04% | 77 | 5.49 | 2d 4h 17m | |
58th | 董小卓 | 4,277 | Diamond 6 | 50.00% | 30 | 4.70 | 0d 19h 30m | |
59th | Тренер Головоча | 4,257 | Platinum 6 | 59.26% | 54 | 4.65 | 1d 12h 46m | |
60th | 亻尔女子 | 4,247 | Platinum 6 | 55.26% | 114 | 4.27 | 2d 17h 19m | |
61st | 道士十五狗,全区横着走! | 4,246 | Platinum 7 | 47.62% | 168 | 3.72 | 4d 11h 22m | |
62nd | 零星的痛苦 | 4,238 | Platinum 4 | 64.94% | 77 | 4.14 | 2d 3h 2m | |
63rd | salt | 4,238 | Platinum 9 | 44.97% | 149 | 2.68 | 4d 6h 33m | |
64th | / | 4,237 | Platinum 6 | 61.76% | 34 | 5.85 | 1d 0h 41m | |
65th | RTB- | 4,229 | Platinum 6 | 62.50% | 40 | 4.68 | 1d 1h 47m | |
66th | Oak | 4,218 | Platinum 5 | 67.65% | 34 | 2.67 | 0d 22h 5m | |
67th | 继国缘一 | 4,208 | Platinum 6 | 49.08% | 163 | 4.40 | 4d 17h 55m | |
68th | ParTosS | 4,207 | Platinum 3 | 68.75% | 64 | 4.42 | 1d 19h 24m | |
69th | jiandanyaobai丶 | 4,204 | Platinum 8 | 54.24% | 59 | 3.31 | 1d 13h 19m | |
70th | Takoyaken | 4,201 | Platinum 5 | 55.93% | 118 | 4.94 | 3d 10h 11m | |
71st | closer | 4,200 | Platinum 4 | 64.81% | 54 | 4.96 | 1d 9h 0m | |
72nd | Operation Kino | 4,200 | Platinum 2 | 62.44% | 197 | 4.12 | 4d 22h 31m | |
73rd | 血雨探花 | 4,196 | Platinum 5 | 59.72% | 72 | 4.90 | 1d 22h 56m | |
74th | terra em transe | 4,178 | Gold 9 | 70.53% | 207 | 5.68 | 5d 16h 21m | |
75th | Sana | 4,160 | Platinum 6 | 50.67% | 150 | 3.21 | 3d 16h 35m | |
76th | 76561198100385851 | 4,129 | Platinum 5 | 51.52% | 132 | 5.06 | 3d 20h 26m | |
77th | 귀여운 소년 | 4,127 | Platinum 8 | 48.86% | 88 | 3.05 | 2d 10h 38m | |
78th | KEARSSSS | 4,127 | Platinum 8 | 54.55% | 33 | 3.66 | 0d 23h 13m | |
79th | BAKA SHABS TO??? | 4,121 | Platinum 8 | 49.18% | 61 | 3.88 | 1d 20h 25m | |
80th | 0.0 | 4,118 | Platinum 3 | 66.67% | 48 | 5.31 | 1d 8h 52m | |
81st | twice | 4,115 | Platinum 6 | 51.40% | 107 | 4.38 | 3d 3h 3m | |
82nd | ALEKC6 | 4,115 | Platinum 3 | 46.89% | 659 | 3.42 | 19d 4h 46m | |
83rd | 女人和小孩可以犯错,但中单不行 | 4,108 | Platinum 5 | 60.00% | 45 | 4.61 | 1d 4h 54m | |
84th | 心慌了 | 4,081 | Platinum 4 | 61.90% | 42 | 5.20 | 1d 2h 44m | |
85th | + | 4,077 | Gold 3 | 53.73% | 4,415 | 4.44 | 114d 20h 44m | |
86th | Tuff Madman | 4,073 | Platinum 6 | 51.92% | 104 | 3.81 | 3d 3h 11m | |
87th | DESTINY | 4,068 | Platinum 4 | 63.16% | 38 | 4.35 | 1d 2h 34m | |
88th | K H O | 4,067 | Platinum 9 | 47.37% | 57 | 4.15 | 1d 14h 40m | |
89th | lil baby | 4,064 | Platinum 5 | 61.29% | 31 | 4.26 | 0d 20h 0m | |
90th | ( | 4,063 | Platinum 6 | 56.67% | 30 | 6.33 | 0d 20h 54m | |
91st | KlausMüller | 4,063 | Platinum 2 | 67.65% | 34 | 7.69 | 0d 23h 19m | |
92nd | Ykela | 4,056 | Platinum 4 | 50.98% | 204 | 4.32 | 5d 16h 8m | |
93rd | 年轻人要讲武德 | 4,055 | Diamond 1 | 46.67% | 45 | 3.53 | 1d 7h 11m | |
94th | 讲 | 4,052 | Platinum 8 | 52.94% | 34 | 4.16 | 0d 21h 14m | |
95th | 干 | 4,051 | Platinum 1 | 64.86% | 148 | 4.14 | 4d 4h 4m | |
96th | Ene | 4,047 | Platinum 6 | 48.42% | 95 | 5.37 | 2d 10h 45m | |
97th | Kenttukki | 4,045 | Platinum 4 | 61.54% | 39 | 4.95 | 0d 23h 33m | |
98th | <2/1> | 4,036 | Platinum 3 | 58.51% | 94 | 5.71 | 2d 13h 20m | |
99th | Smurfskipter | 4,035 | Platinum 8 | 43.40% | 106 | 4.15 | 3d 2h 35m | |
100th | My Pronouns are Subhuman/Dog/Kys | 4,029 | Gold 7 | 63.64% | 517 | 4.19 | 14d 4h 27m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Last Updated